描述
| 額定電壓和相數 | V | 110/220, 1Φ | 延遲送氣時間 | Sec | 2~10 |
| – | 點銲時間 | Sec | – | ||
| 電壓變動範圍 | % | ±15% | 脈波電流 | A | – |
| 額定頻率 | HZ | 50&60 | 脈波頻率 | HZ | High:10 |
| 額定入力 | KVA | 7.5 | – | ||
| KW | 5 | Low:1 | |||
| 額定出力 | V | TIG: 18 | 脈波時間比率 | % | 50 |
| STICK: 25.2 | 使用率 | – | 200A / 60% | ||
| A | TIG:200 | 155A / 100% | |||
| STICK:130 | 水冷控制 | – | – | ||
| 額定輸出電流範圍 | A | TIG: 5~200 | 銲道清潔 | A | 5~10 |
| STICK: 5~130 | 氣體點檢 | – | – | ||
| 效率 | % | 72 | 銲接控制 | – | Crater/ Repeat |
| 空載電壓 | V | 100 | 絕緣等級 | – | H |
| 電流緩升時間 | Sec | – | 防護等級 | – | IP21S |
| 電流緩降時間 | Sec | – | 外型尺寸(W*D*H) | mm | 211*400*240 |
| 氣體預送時間 | Sec | 0.1 | 重量 | kg | 16 |
